魚粉是一種重要的資源性動物源飼料原料,是以海洋魚為原料,經過蒸煮、壓榨、干燥、粉碎等工序加工而成。魚粉營養成分全面,蛋白質和多不飽和脂肪酸含量豐富,氨基酸組成平衡。魚粉主要在水產動物飼料中使用,大約占魚粉消費量的80%左右,其次是豬的教槽料,在鴨飼料、毛皮動物飼料、寵物飼料中也有少量使用。
項目 | 紅魚粉 | 白魚粉 | 魚排粉 | |||||
特級 | 一級 | 二級 | 三級 (含魚蝦粉) | 一級 | 二級 | 海洋捕撈魚 | 其他魚 | |
粗蛋白質/% | ≥66.0 | ≥62.0 | ≥58.0 | ≥55.0 | ≥64.0 | ≥58.0 | ≥50.0 | ≥45.0 |
賴氨酸/% | ≥5.0 | ≥4.5 | ≥4.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥4.2 | ≥3.2 | |
17種氨基酸總量a/粗蛋白質/% | ≥87.0 | ≥85.0 | ≥83.0 | ≥90.0 | ≥85.0 | |||
甘氨酸/17種氨基酸總量/% | ≤8.0 | - | ≤9.0 | - | ||||
DHAb與EPAc占魚粉總脂肪酸比例之和/% | ≥18.0 | - | ||||||
水分/% | ≤10.0 | |||||||
粗灰分/% | ≤18.0 | ≤20.0 | ≤24.0 | ≤30.0 | ≤22.0 | ≤28.0 | ≤34.0 | |
砂分(鹽酸不溶性灰分)/% | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.4 | ≤1.5 | ||||
鹽分(以NaCl計)/% | ≤5.0 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤2.0 | ||||
揮發性鹽基氮(VBN)/(mg/100g) | ≤100 | ≤130 | ≤160 | ≤200 | ≤70 | ≤150 | ≤80 | |
組胺/(mg/kg) | ≤300 | ≤500 | ≤1.00×103 | ≤1.50×103 | ≤25.0 | ≤300 | ||
丙二醛(以魚粉所含粗脂肪為基礎計)/(mg/kg) | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤10.0 | ||
a17種氨基酸總量:胱氨酸、蛋氨酸、天門冬氨酸、蘇氨酸、絲氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、纈氨酸、異亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、賴氨酸、組氨酸、精氨酸和脯氨酸之和。 bDHA:二十二碳六烯酸(C22:6n-3)。 cEPA:二十碳五烯酸(C20:5n-3)。 |